熔喷机

聚丙烯熔喷法非织造布生产线
1600mm 单模熔喷技术配置
Polypropylene melt blown non-wovens production line
1600mm single-mode melt blown Configuration
二、设备清单Equipment list | ||
名称 Device | 数量 Qty | 备注 Remark |
自动配料计量系统 Automatic batching and metering system |
1 Set | |
螺杆挤出机 Screw extruder | 1 | |
换网器 Spinneret changer | 1 | |
4、计量泵 Metering pump | 1 | |
5、熔体管道Melt pipe | 1 | |
6、组合式模头Combined die | 1 | |
7、工艺热空气系统Process hot air system | 1 | |
8、空气加热机Air heater | 1 | |
9、抽吸风机 Exhaust fan | 1 | |
10、连接风管Connecting duct | 1 Set | |
11、接收成网机 Forming receiver | 1 | |
12、分切收卷机Slitter winder | 1 | |
13、电器控制系统Electrical control system | 1 Set | |
14、驻极处理设备Electrostatic electret processing equipment | 1 | |
15、熔喷模头清洗装置 Melt blown die Cleanser | 1 |
三、详细技术配置Detailed technical configuration | |
1、自动配料计量系统Automatic batching and metering system | |
原料温度 Temperature of raw material | 所有原料常温 80 度以下 All raw materials are under 80 ℃ at normal temperature |
原料性质 Properties of raw materials | 所有原料为颗粒状 All raw materials are granular |
安装位置Installation position | 挤出机后方,配自动称安装机架 Rear of extruder, equipped with automatic scale mounting rack |
上料方式 Loading method | 高度不超过 6 米,水平不超过 10 米。根据每台自动 称配好上料机 |
吸料能力 Suction capacity | 200Kg/h |
电机功率Motor power | 5.5KW |
2、螺杆挤出机Screw extruder | |
螺杆机筒Screw barrel | |
材质 Material | 38CrMoAlA |
渗氮深度 Depth of nitriding | 0.5-0.7mm |
螺杆硬度 Hardness of screw | HV>=740 |
机筒硬度 Hardness of barrel | HV>=940 |
长径比 L/D Aspect ratio | 30:1 |
螺杆直径 Diameter of screw | 90mm |
机筒加热区 Heating area | 5 |
总加热功率 Total heating power | ≈ 35KW |
加热方式 Heating method | Cast aluminum heating |
驱动 Drive | |
电机 Electrical Machinery | 交流Alternating current |
调速器 Governor | |
电机功率 Motor power | 45KW |
减速箱Gearbox | |
箱体材质Cabinet material | QT200 |
齿轮形式Gear form | Helical gear斜齿轮 |
齿轮材质 Gear material | 20CrMnTi |
齿轮表面热处理 Gear surface heat treatment | Quenching齿面淬火 |
推力轴承 Thrust bearing | High quality bearing |
润滑系统 lubrication system | 压力润滑系统 Pressure lubrication system |
冷却系统 Cooling system | 内冷却和强制循环冷却 Internal cooling and forced circulation cooling |
转速 Speed | 20-80r/min |
机筒外面带保温外罩 The barrel with thermal insulation cover | |
3、换网器Spinneret changer | |
结构形式 Structural | 双工位柱式 Double station column |
换网驱动 Changer drive | 液压系统,手动控制 Hydraulic system, manual control |
压力传感器Pressure sensor | High quality pressure sensor |
4、计量泵Metering pump | |
规格 Size | 50CC |
交流变频控制AC frequency conversion control | |
驱动 Drive | 变频减速电机Variable frequency decelerating motor |
驱动电机功率 Drive motor power | 3 KW |
压力传感器Pressure sensor | 泵前意大利杰弗伦或同等品牌,网前泵后国产品牌 Before the pump, Italian jefferene or equivalent brand, after the pump, high quality brand |
5、熔体管道Melt pipe | |
材质 Material | 无缝不锈钢钢管Seamless stainless steel pipe |
加热方式 Heating method | 电加热 Electric heating |
保温形式 Insulation form | 岩棉+不锈钢外保温 Rock wool + stainless steel external insulation |
6、组合式熔喷模头Combined meltblown die | |
材质Material | 1Cr17Ni2 |
模头长度 Die length | 1900mm |
有效长度 Effective length | 1700mm |
喷丝孔直径 Diameter of spinneret orifice | 0.3mm |
喷丝孔长径比Spinneret orifice aspect ratio | 10:1 |
加热功率 Heating power | 24KW |
喷丝板孔径 0.3mm,喷丝板将熔体转变成细流,经高温高速气流牵伸后,形成超细纤维。 Spinneret orifice diameter is 0.3mm , the spinneret transforms the melt into a fine flow, which is drawn by high temperature and high speed air flow to form a microfiber. |
|
7、工艺热空气系统Process hot air system | |
罗茨风机 Roots Blower | 110kv |
升压 Boost | 82.7KPa |
进口流量Inlet flow | 41m3/min |
功率Power | 75KW |
8、空气加热机Air heater | |
加热功率 Heating power | 230KW |
罐体及输送管道材质 Material of tank and transmission pipeline | 不锈钢 Stainless steel |
保温形式Insulation form | 保温层外采用不锈钢封闭 The insulation layer is sealed with stainless steel |
空气加热罐Air heating tank | 。 |
9、抽吸风机 Exhaust fan | |
型号 Model | 30000D |
抽吸风量 Air volume | 30000m3/min |
风压 Wind pressure | 3KPa |
功率 Power | 75KW |
10、连接风管 Connecting duct | |
材质 Material | 不锈钢 Stainless steel |
11、接收成网机 Forming receiver | |
线速度 linear velocity | 0-50m/min |
网帘材质 Material | PA |
网帘形式 Curtain Form | 重叠式结构 Overlapping structure |
喷丝调节距离Adjustment distance of spinneret | 80-350mm |
安装形式 Installation form | 水平移动 Horizontal movement |
驱动动率 Drive rate | 7.5KW |
12、分切收卷机Slitter winder | |
线速度 linear velocity | 0-50m/min |
分切刀数量 Qty of Slitter | 10 |
传动 Transmission | 变频电机Variable frequency motor |
功率 Power | 7.5KW |
气胀轴 Inflatable shaft | 纸管内芯 3 英寸 Paper pipe inner diameter 3inch |
收卷最大直径 Max diameter of winding | 1000mm |
13、电器控制系统Electrical control system | |
操作屏 Screen | 西门子或国产品牌 Siemens or other |
PLC | 西门子或国产品牌Siemens or other |
变频器 Frequency converter | |
接触器 Contactor | 施耐德或同等品牌 Schneider or other |
继电器 Relay | 日本和泉或同等品牌 Koizumi or other |
低压断路器Low voltage circuit breaker | 施耐德或同等品牌 Schneider or other |
空气开关 Air switch | 施耐德或同等品牌 Schneider or other |
按钮﹑开关指示灯 Button, switch indicator | 施耐德或同等品牌 Schneider or other |
显示表 Display | 奥托尼克斯或同等品牌 Otonix or other |
14、驻极处理设备 Electret processing equipment | |
输入电压 Input voltage | 220V/50HZ |
最高输出电压 Max output voltage | 100KV |
处理宽度 Processing width | 1700mm |
15、熔喷模头清洗装置 Melt blown die cleanser | |
煅烧炉尺寸 Calciner Size | Φ600×2200 |
加热功率 Heating power | 15kw |
超声波清洗机功率 Ultrasonic cleanser power | 3KW |
备件清单 Spare parts | |
挤出机加热圈 Extruder heating ring | 1 |
热电偶Thermocouple | 5 |
螺杆拆卸工具 Screw removal tool | 1 set |
电磁阀 Solenoid valve | 2 |
接触器 Contactor | 2 |
继电器 Relay | 2 |
空气开关 Air switch | 2 |
换网器加热棒 Spinneret changer hotrod | 6 |
计量泵加热棒 Metering pump hotrod | 4 |
一、概述 Over View | |
1、使用条件 Useage Condition | 室内 Indoor |
2、产品名称 Product Name | PP 非织造熔喷布 PP Nonwoven melt blown fabric |
3、使用物料 Raw Material | MFI=1200~1800 Polypropylene 聚丙烯原料 |
4、最大制品 Max Size | 宽度 Width:1600mm |
5、克重范围 Weight Range | 20-50g/m2 |
6、挤出产量 Capacity | 1-1.5 T/24h (产品按 50g/m2 以上克重, 门幅按 1600mm 计) ( Base on 50g/m2, Width 1600mm ) |
7、最高机械速度 Max Speed | 0-50m/min |
8、纤维细度 Fineness | 2-5μm |
9、装机功率 Installed Power | ≈ 560KW |